138.185.36.35 - /pronimtb/anexos/Administracao/Processos Licitatorios/2024/PREGÃO Nº 26 MATERIAL ESPORTIVO/DOCUMENTOS EMPRESAS/PARTE 3/SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTD/


[To Parent Directory]

30/10/2023 14:05 3241413 1 - CONTRATO SOCIAL SUPERBALL.pdf
16/05/2024 10:04 97350 10 - CND FGTS - VENC 30-05-2024.pdf
08/11/2023 10:47 2059476 11 - BALANÇO 2022-23.pdf
23/11/2023 10:39 136180 11.1 - CALCULO BALANÇO 2022-23.pdf
02/05/2024 15:00 72611 12 - SIMPLIFICADA emissão 25-04-2024.pdf
02/05/2024 16:40 319516 13 - CICAD - VENCIMENTO 01-06.pdf
02/05/2024 14:59 98127 14 - FALÊNCIA - emissão 29-04-2024.pdf
12/12/2023 08:40 455019 15 - ACT SABAUDIA.pdf
12/12/2023 08:39 757044 15.1 ACT.pdf
23/11/2023 10:16 979279 15.2 ACTS SUPERBALL.pdf
11/12/2023 16:56 249349 15.3 Atestadosuperball.pdf
23/11/2023 09:58 212861 2 - CNH DIGITAL SEDINEI.pdf
24/04/2024 14:13 117787 3 - CNPJ - SUPERBALL - VENC 24-05-2024.pdf
16/05/2024 09:58 78164 4 - CND FEDERAL - VCTO. 12-11-2024.pdf
11/03/2024 14:58 25566 5 - CND ESTADUAL - VCTO. 09-07-2024.pdf
16/05/2024 10:01 41841 6 - CND MUNICIPAL - VALIDADE 04-07-2024.pdf
16/05/2024 10:02 86070 8 - CND TRABALHISTA - VCTO. 12-11-2024.pdf
08/11/2023 10:15 100746 9 - ALVARÁ.pdf
08/08/2023 09:33 370154 9.1 - SUPERBALL BOMBEIRO CERTIFICADO - VALIDO 04-08-2024.pdf
20/12/2023 11:07 411760 ACT QUINTA DO SOL - UNIFORMES ESPORTIVOS.pdf
27/05/2024 08:49 251890 ANEXOS - NOVA ESPERNAÇA DO SUDOESTE - PR.pdf
02/05/2022 13:32 3774720 BALANÇO SUPERBALL - 2021-22.pdf
23/11/2022 16:06 136049 CALCULO BALANCO 2021-22.pdf
27/05/2024 16:17 214888 FINAL (1).pdf