138.185.36.35 - /pronimtb/anexos/Administracao/Processos Licitatorios/2019/TOMADA DE PREÇOS Nº 05 ASFALTO CIDADE 417 MIL/PLANILHAS E PROJETOS/
[To Parent Directory]
15/05/2019 08:59 544914 ART.pdf
15/05/2019 08:55 485944 BDI 1.pdf
15/05/2019 08:57 1161385 COMPOSIÇÕES.pdf
15/05/2019 08:56 514856 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.pdf
15/05/2019 08:58 2656795 MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
15/05/2019 15:57 345902 PAV NES CBUQ - D 01-02 (A4).pdf
15/05/2019 15:57 341400 PAV NES CBUQ - D 02-02 (A4).pdf
15/05/2019 15:57 368903 PAV NES CBUQ - DR 01-01 (A2).pdf
15/05/2019 15:57 1214875 PAV NES CBUQ - L 01-01 (A1)l.pdf
15/05/2019 15:58 394802 PAV NES CBUQ - P 01-04 (A1).pdf
15/05/2019 15:58 383196 PAV NES CBUQ - P 02-04 (A1).pdf
15/05/2019 15:58 474437 PAV NES CBUQ - P 03-04 (A1).pdf
15/05/2019 15:58 471299 PAV NES CBUQ - P 04-04 (A1).pdf
15/05/2019 08:56 2649004 PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES.pdf
15/05/2019 08:54 1748012 PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf